“
よく知らないが、大学入試の英語を民間業者にまかせるという。下の表だと全部で9つ。
試験名 | 受験者数 (2017年度実績) |
目的 | 実施・運営団体 |
英検 *1 | 約366万人 *2 | 英語圏における社会生活(日常・アカデミック・ビジネス)に必要な英語力を測る | 公益財団法人日本英語検定協会 |
TEAP | 約2.4万人 | アカデミックな英語力を測る | 公益財団法人日本英語検定協会 |
TEAP CBT | 約700人 | アカデミックな英語力を測る | 公益財団法人日本英語検定協会 |
TOEIC | L&R:約248万人 S&W:約3.8万人 |
ビジネスや日常での英語コミュニケーション力を測る | テスト作成:ETS 日本事務局:IIBC |
TOEFL iBT | 非公表 | 留学に必要な英語力を有しているか測る | テスト作成:ETS 日本事務局:CIEE |
IELTS | 約3.7万人 *3 | 留学や英語圏での就業に必要な英語力を有しているか測る | ・ブリティッシュ・カウンシル/公益財団法人日本英語検定協会 ・IDP: IELTS Australia/JSAF |
GTEC | 約102万人 | 一般的な英語コミュニケーション力を測る | ベネッセコーポレーション |
GTEC CBT | 非公表 | アカデミックな英語コミュニケーション力を測る | ベネッセコーポレーション/一般財団法人進学基準研究機構 |
ケンブリッジ英検 | 非公表 | 英語圏における日常生活に必要な英語力を測る | ケンブリッジ大学英語検定機構/学校法人河合塾 |
・違うテストをどうやって点数比較するのか。→まあ、無理だな。偏差値でやるというのも、母集団に偏りがあれば不正確。だとすれば、全員にすべての試験を受けてもらい、統計処理する。
・経済的に豊かだとたくさん受けられる。→強制的に無料にすればよい。受験するときには参考書や問題集を買うだろうからその収益で我慢してもらう。→問題集のお金がかかる。→ネットで閲覧自由にする。→そのうえで、受験は何回でも無料にする。会社に我慢してもらうしかない。
・都市部の生徒は受験機会が増える。そうでない生徒は交通が不便だったり、受験できる試験が限定されたりする。→困りましたね、試験会社は各高校に行って実施する義務を負う。
・そもそも無理だ。
“